文部科学統計要覧 / 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 [編]
モンブ カガク トウケイ ヨウラン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 財務省印刷局 |
出版年 | 2002.1- |
所蔵情報を非表示
配置場所 | 巻次等 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋B2 書庫和書書架 | 平成15年版 | R370.5/Mo31/'03 | 0202597 |
|
4174430780 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 平成16年版 | R370.5/Mo31/'04 | 0208470 |
|
4174430799 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 平成17年版 | R370.5/Mo31/'05 | 0237516 |
|
4174430802 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 平成18年版 | R370.5/Mo31/'06 | 0237517 |
|
4174430810 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 平成19年版 | R370.5/Mo31/'07 | 0237518 |
|
9784174430825 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 平成20年版 | R370.5/Mo31/'08 | 0245647 |
|
9784174430832 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 平成23年版 | R370.5/Mo31/'11 | 0289162 |
|
9784904260791 |
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
大きさ | 冊 ; 19cm |
別書名 | 原タイトル:文部統計要覧 その他のタイトル:Statistical abstract (education, culture, sports, science and technology) |
一般注記 | 『文部統計要覧』の改題 平成19年版以降の標題紙の英文タイトル: Statistical abstract (education, culture, sports, science and technology) 平成19年版以降の著作権所有: 文部科学省 平成30-31年版および令和2年版: 著作権所有の表記なし 平成30-31年版および令和2年版の編集: 文部科学省 平成16年版以降の発行: 国立印刷局 平成21-25年版および27年版の発行: 日経印刷 平成26年版の発行: エムア 平成28-29年版の発行: 白橋 平成30-31年版および令和2年版の発行: 株式会社ブルーホップ, 発売: 全国官報販売協同組合 令和2年版(2020)の奥付のISBN (誤植): 9784981151804 |
著者標目 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> 文部科学省 <モンブ カガクショウ> |
件 名 | BSH:日本 -- 教育 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:370.59 |
ISBN | 4174430772 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2018年9月5日以降
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)