季刊家計経済研究 / 家計経済研究所 [編]
キカン カケイ ケイザイ ケンキュウ
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 東京 : 家計経済研究所 |
出版年 | 1990-2017 |
所蔵情報を非表示
所在 | 所蔵巻号 | 所蔵年次 | コメント |
---|---|---|---|
板橋図書館 | 7-114 | 1990-2017 |
|
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配置場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | コメント | 資料番号 | 状態 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋B1 書庫和雑誌書架 109-114 2016-2017 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 109-114 | 2016-2017 | 2016.01.15-2017.10.15 | 3130957 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 101-108 2014-2015 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 101-108 | 2014-2015 | 2014.01.15-2015.10.15 | 3130146 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 97-100 2013-2013 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 97-100 | 2013-2013 | 2013.01.15-2013.10.15 | 3128768 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 93-96 2012-2012 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 93-96 | 2012-2012 | 2012.01.15-2012.10.15 | 3128193 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 89-92 2011-2011 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 89-92 | 2011-2011 | 2011.01.15-2011.10.15 | 3127451 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 85-88 2010-2010 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 85-88 | 2010-2010 | 2010.01.15-2010.10.15 | 3126606 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 81-84 2009-2009 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 81-84 | 2009-2009 | 2009.01.15-2009.10.15 | 3125684 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 77-80 2008-2008 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 77-80 | 2008-2008 | 2008.01.15-2008.10.15 | 3124926 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 73-76 2007-2007 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 73-76 | 2007-2007 | 2007.01.15-2007.10.15 | 3124275 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 69-72 2006-2006 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 69-72 | 2006-2006 | 2006.01.15-2006.10.15 | 3123557 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 65-68 2005-2005 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 65-68 | 2005-2005 | 2005.01.15-2005.10.15 | 3122747 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 61-64 2004-2004 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 61-64 | 2004-2004 | 2004.01.15-2004.10.15 | 3121856 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 57-60 2003-2003 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 57-60 | 2003-2003 | 2003.01.15-2003.10.15 | 3120634 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 53-56 2002-2002 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 53-56 | 2002-2002 | 2002.01.15-2002.10.15 | 3119638 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 49-52 2001-2001 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 49-52 | 2001-2001 | 2001.01.15-2001.10.15 | 3119637 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 45-48 2000-2000 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 45-48 | 2000-2000 | 2000.01.15-2000.10.15 | 3118089 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 41-44 1999-1999 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 41-44 | 1999-1999 | 1999.01.15-1999.10.15 | 3117179 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 37-40 1998-1998 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 37-40 | 1998-1998 | 1998.01.15-1998.10.15 | 3116132 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 33-36 1997-1997 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 33-36 | 1997-1997 | 1997.01.00-1997.10.00 | 3115171 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 29-32 1996-1996 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 29-32 | 1996-1996 | 1996.01.00-1996.10.00 | 3114013 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 21-28 1994-1995 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 21-28 | 1994-1995 | 1994.01.00-1995.10.00 | 3112531 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 13-20 1992-1993 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 13-20 | 1992-1993 | 1992.01.00-1993.10.00 | 3110369 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 7-12 1990-1991 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 7-12 | 1990-1991 | 1990.07.00-1991.10.00 | 3108213 |
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:Japanese journal of research on household economics |
大きさ | 冊 ; 26cm |
一般注記 | 並列タイトル追加: Japanese journal of research on household economics (52号 (2001.秋)-no. 114 (2017 autumn)) |
変遷注記 | 継続前誌:家計経済研究 / 家計経済研究所 [編] = / the Research Institute of Consumer and Household Economy |
著者標目 | 家計経済研究所 <カケイ ケイザイ ケンキュウジョ> |
書誌ID | 0001521998 |
ISSN | 09144609 |
NCID | AN10217141 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:16回
※2018年9月5日以降
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)