日本防菌防黴学会誌 = Journal of antibacterial and antifungal agents
ニホン ボウキン ボウバイ ガッカイシ
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 大阪 : 日本防菌防黴学会 |
出版年 | 2013- |
所蔵情報を非表示
所在 | 所蔵巻号 | 所蔵年次 | コメント |
---|---|---|---|
板橋図書館 | 41-50,51(1-5)+ | 2013-2023 |
|
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配置場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | コメント | 資料番号 | 状態 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋1F 和雑誌書架 51(5)[591] 2023.05.10 | |||||||
板橋1F 和雑誌書架 | 51(5)[591] | 2023.05.10 |
|
|
|||
板橋1F 和雑誌書架 51(4)[590] 2023.04.10 | |||||||
板橋1F 和雑誌書架 | 51(4)[590] | 2023.04.10 |
|
|
|||
板橋1F 和雑誌書架 51(3)[589] 2023.03.10 | |||||||
板橋1F 和雑誌書架 | 51(3)[589] | 2023.03.10 |
|
|
|||
板橋1F 和雑誌書架 51(2)[588] 2023.02.10 | |||||||
板橋1F 和雑誌書架 | 51(2)[588] | 2023.02.10 |
|
|
|||
板橋1F 和雑誌書架 51(1)[587] 2023.01.10 | |||||||
板橋1F 和雑誌書架 | 51(1)[587] | 2023.01.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(12)[586] 2022.12.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(12)[586] | 2022.12.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(11)[585] 2022.11.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(11)[585] | 2022.11.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(10)[584] 2022.10.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(10)[584] | 2022.10.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(9)[583] 2022.09.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(9)[583] | 2022.09.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(8)[582] 2022.08.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(8)[582] | 2022.08.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(7)[581] 2022.07.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(7)[581] | 2022.07.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(6)[580] 2022.06.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(6)[580] | 2022.06.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(5)[579] 2022.05.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(5)[579] | 2022.05.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(4)[578] 2022.04.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(4)[578] | 2022.04.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(3)[577] 2022.03.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(3)[577] | 2022.03.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(2)[576] 2022.02.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(2)[576] | 2022.02.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 50(1)[575] 2022.01.10 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 50(1)[575] | 2022.01.10 |
|
|
|||
板橋B1 書庫和雑誌書架 49(7-12) 2021-2021 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 49(7-12) | 2021-2021 | 2021.07.10-2021.12.10 | 3132707 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 49(1-6) 2021-2021 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 49(1-6) | 2021-2021 | 2021.01.10-2021.06.10 | 3132541 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 48(7-12) 2020-2020 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 48(7-12) | 2020-2020 | 2020.07.10-2020.12.10 | 3132295 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 48(1-6) 2020-2020 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 48(1-6) | 2020-2020 | 2020.01.10-2020.06.10 | 3132065 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 47(7-12) 2019-2019 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 47(7-12) | 2019-2019 | 2019.07.10-2019.12.10 | 3131856 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 47(1-6) 2019-2019 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 47(1-6) | 2019-2019 | 2019.01.10-2019.06.10 | 3131677 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 46(7-12) 2018-2018 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 46(7-12) | 2018-2018 | 2018.07.10-2018.12.10 | 3131475 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 46(1-6) 2018-2018 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 46(1-6) | 2018-2018 | 2018.01.10-2018.06.10 | 3131474 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 45(7-12) 2017-2017 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 45(7-12) | 2017-2017 | 2017.07.10-2017.12.10 | 3130912 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 45(1-6) 2017-2017 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 45(1-6) | 2017-2017 | 2017.01.10-2017.06.10 | 3130911 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 44(7-12) 2016-2016 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 44(7-12) | 2016-2016 | 2016.07.10-2016.12.10 | 3130341 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 44(1-6) 2016-2016 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 44(1-6) | 2016-2016 | 2016.01.10-2016.06.10 | 3130340 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 43(7-12) 2015-2015 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 43(7-12) | 2015-2015 | 2015.07.10-2015.12.10 | 3129905 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 43(1-6) 2015-2015 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 43(1-6) | 2015-2015 | 2015.01.10-2015.06.10 | 3129904 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 42(7-12) 2014-2014 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 42(7-12) | 2014-2014 | 2014.07.10-2014.12.10 | 3129185 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 42(1-6) 2014-2014 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 42(1-6) | 2014-2014 | 2014.01.10-2014.06.10 | 3129184 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 41(7-12) 2013-2013 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 41(7-12) | 2013-2013 | 2013.07.10-2013.12.10 | 3128730 | |||
板橋B1 書庫和雑誌書架 41(1-6) 2013-2013 | |||||||
板橋B1 書庫和雑誌書架 | 41(1-6) | 2013-2013 | 2013.01.10-2013.06.10 | 3128729 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:54回
※2018年9月5日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)