なぜ, 日本人は考えずにモノを買いたいのか? : 1万人の時系列データでわかる日本の消費者 / 野村総合研究所 [ほか] 著
ナゼ ニホンジン ワ カンガエズ ニ モノ オ カイタイ ノカ : イチマンニン ノ ジケイレツ データ デ ワカル ニホン ノ ショウヒシャ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東洋経済新報社 |
出版年 | 2016.11 |
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
大きさ | 195p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:なぜ日本人は考えずにモノを買いたいのか : 1万人の時系列データでわかる日本の消費者 |
一般注記 | その他の著者: 松下東子, 日戸浩之, 林裕之 |
著者標目 | 野村総合研究所 <ノムラ ソウゴウ ケンキュウジョ> 松下, 東子 <マツシタ, モトコ> 日戸, 浩之 <ニット, ヒロユキ> 林, 裕之 <ハヤシ, ヒロユキ> |
件 名 | BSH:消費者 NDLSH:消費者行動 -- 日本 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:675 NDC9:675 NDC9:675.2 |
ISBN | 9784492557716 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2018年9月5日以降
全貸出数:2回
(1年以内の貸出:0回)