このページのリンク

国民の福祉と介護の動向 / 厚生労働統計協会編
コクミン ノ フクシ ト カイゴ ノ ドウコウ
(厚生の指標臨時増刊 ; 第59巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号, 第63巻10号, 第64巻10号, 第65巻第10号, 第66巻第10号,第67巻第10号)

データ種別 図書
出版者 東京 : 厚生労働統計協会
出版年 2012-

所蔵情報を非表示

板橋B2 書庫和書書架 2012/2013 R369.05/Ko48/'12-'13 0294726

狭山 書庫和書書架 2012/2013 R369.05/Ko48/'12-'13 4219120

板橋B2 書庫和書書架 2013/2014 R369.05/Ko48/'13-'14 0309411

板橋B2 書庫和書書架 2014/2015 R369.05/Ko48/'14-'15 0318874

狭山 書庫和書書架 2014/2015 R369.05/Ko48/'14-'15 4207881

板橋B2 書庫和書書架 2015/2016 R369.05/Ko48/'15-'16 0328754

狭山 書庫和書書架 2015/2016 R369.05/Ko48/'15-'16 4211854

板橋B2 書庫和書書架 2016/2017 R369.05/Ko48/'16-'17 0336428

狭山 書庫和書書架 2016/2017 R369.05/Ko48/'16-'17 4215146

板橋B2 書庫和書書架 2017/2018 R369.05/Ko48/'17-'18 0345575

狭山 書庫和書書架 2017/2018 R369.05/Ko48/'17-'18 4218323

板橋B2 書庫和書書架 2018/2019 R369.05/Ko48/'18-'19 0354920

狭山2F 参考図書書架 2018/2019 R369.05/Ko48/'18-'19 4221378

板橋B2 書庫和書書架 2019/2020 R369.05/Ko48/'19-'20 0361362

狭山2F 参考図書書架 2019/2020 R369.05/Ko48/'19-'20 4226098

板橋B2 書庫和書書架 2020/2021 R369.05/Ko48/'20-'21 0369233

狭山2F 参考図書書架 2020/2021 R369.05/Ko48/'20-'21 4229880

書誌詳細を非表示

本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 26cm
別書名 原タイトル:国民の福祉の動向
その他のタイトル:Journal of health and welfare statistics
一般注記 「国民の福祉の動向」<BN01122938>の改題
著者標目  *厚生労働統計協会 <コウセイ ロウドウ トウケイ キョウカイ>
件 名 NDLSH:社会福祉
BSH:社会福祉 -- 日本  全ての件名で検索
BSH:介護福祉
分 類 NDC8:369
NDC8:369.021
NDC8:369.1
NDLC:EG23
NDC9:369
NDC9:369.11

 類似資料