オールガイド食品成分表 / 実教出版編修部編
オール ガイド ショクヒン セイブンヒョウ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 実教出版 |
出版年 | 2011.12- |
所蔵情報を非表示
配置場所 | 巻次等 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋B2 書庫和書書架 | 2012 | K32.9/O71/'12 | 0287358 |
|
9784407325157 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 2013 | K32.9/O71/'13 | 0300050 |
|
9784407330656 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 2014 | K32.9/O71/'14 | 0312876 |
|
9784407332902 | |||
板橋2F 一般書架 | 2015 | K32.9/O71/'15 | 0322331 |
|
9784407336054 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 2017 | K32.9/O71/'17 | 0343419 |
|
9784407340754 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 2018 | K32.9/O71/'18 | 0349616 |
|
9784407343588 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 2019 | K32.9/O71/'19 | 0357630 |
|
9784407346428 | |||
板橋B2 書庫和書書架 | 2020 | K32.9/O71/'20 | 0366088 |
|
9784407348507 |
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
大きさ | 冊 ; 26cm |
別書名 | 表紙タイトル:All guide : standard tables of food composition その他のタイトル:Standard tables of food composition 原タイトル:オールガイド五訂増補食品成分表 異なりアクセスタイトル:食品成分表 : オールガイド |
一般注記 | 「オールガイド五訂増補食品成分表」の改題、巻次を継承 2017-の表紙欧文タイトル: Standard tables of food composition 「日本食品標準成分表2010」および「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」に準拠 2017: 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」準拠 2018: 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2017年」準拠 2019: 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年」準拠 2020: 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」準拠 2013, 2014, 2015, 2016の付録: 食品の重量, 調理の基礎 (1枚) 2017の付録: 食品の重量のめやす, 調理の基礎 (1枚) 2018-の付録: 食品の重量のめやす, 調理の基礎, 包丁の使い方 (1枚) |
著者標目 | 実教出版編修部 <ジッキョウ シュッパン ヘンシュウブ> |
件 名 | BSH:食品 -- 便覧
全ての件名で検索
NDLSH:食品成分表 |
分 類 | NDC8:498.51 NDC9:498.51 |
ISBN | 9784407325157 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2018年9月5日以降
全貸出数:81回
(1年以内の貸出:0回)